Resumen de participación de Alcalá en Campeonato de Ajedrez Infantil


La Federación Madrileña de Ajedrez organiza cada año el campeonato por equipos destinado a los más pequeños denominado “Campeonato de Ajedrez Infantil” que este año ha contado con dos grupos: Grupo A (sub-14) y Grupo B (sub-12).

El club Ajedrez Alcalá ha participado este año con tres equipos: un equipo en el grupo A (sub-14) y dos equipos en el grupo B (sub-12).

La última ronda se ha celebrado el pasado sábado en el colegio SEK de Ciudalcampo (San Sebastián de los Reyes) donde nuestro equipo Alcalá-A ha ganado de forma contundente al equipo de Getafe (2 – 6), el equipo Alcalá-B ganó al Santa María D. Pilar (5 -3) y el equipo C no pudo Blanca Canillejas-B (2 -6).

En la clasificación final, el equipo A ha logrado una extraordinaria posición al conseguir un meritorio quinto puesto, que esperamos sea lanzadera para las posiciones doradas el año que viene.

Por su parte, el equipo B ha logrado una importante 13 posición, que dada la edad y reducida experiencia en competiciones  de los participantes tenemos que reconocer como excelente.

Por último, el equipo C aunque solo ha conseguido la posición 33, farolillo de la competición, estamos más que seguros que ha conseguido una valiosa experiencia en competiciones que a buen seguro sabrán rentabilizar en los siguientes torneos en los que participen.

Adjunto se indican las clasificaciones finales de la competición tanto para el grupo A como para el grupo B.

Clasificación Final grupo A
------------------------------------------------------------
 1. JAQUE MATE -A                       35.0   136.0   158.0
 2. S.S.REYES-LA VINA -A                29.0   142.0   165.0
 3. CAPABLANCA -A                       28.0   144.0   167.0
 4. TAJAMAR -A                          28.0   139.0   159.0
 5. ALCALA A                            28.0   132.0   153.0
 6. BLANCA CANILLEJAS A                 27.0   137.0   159.0
 7. MÓSTOLES A                          26.0   128.0   149.0
 8. ALKOR A                             26.0   128.0   147.0
 9. GETAFE                              25.0   128.0   147.0
10. ALCORCÓN                            24.0   134.0   152.0
11. S.S.REYES-LA VINA -B                24.0   110.0   126.0
12. GREDOS-VALLECAS A                   24.0   109.0   125.0
13. GREDOS-EL ESCORIAL                  23.0   127.0   146.0
14. MIRABAL A                           23.0   122.0   142.0
15. CAPABLANCA B                        23.0   119.0   137.0
16. SAN FDO. HENARES -A                 22.0   135.0   151.0
17. CASTILLA-LEON G. -A                 21.0   120.0   136.0
18. 64 VILLALBA M.CH.A.                 20.0   119.0   137.0
19. PUEBLO NUEVO                        19.0   117.0   135.0
20. VIRGEN DE ATOCHA                    19.0   107.0   123.0
21. SEK CIUDALCAMPO A                   18.0   110.0   126.0
22. MULTIPARLA                          16.0   110.0   128.0
 
 
 
Clasificación Final Grupo B
------------------------------------------------------------
 1. CAPABLANCA -C                       34.0   145.0   171.0
 2. RIVAS -A                            34.0   135.0   157.0
 3. TAJAMAR B                           29.0   137.0   159.0
 4. SAN FDO. HENARES -B                 29.0   137.0   156.0
 5. CAPABLANCA D                        28.0   134.0   159.0
 6. ALKOR B                             27.0   141.0   163.0
 7. GREDOS-VALLECAS B                   27.0   122.0   136.0
 8. S.S.REYES-LA VINA -C                26.0   149.0   174.0
 9. GREDOS-ALCALA A                     26.0   130.0   152.0
10. S.S.REYES-LA VINA -D                26.0   124.0   138.0
11. CASTILLA-LEON G. -B                 26.0   122.0   143.0
12. SANTA MARIA D. PILAR                26.0   121.0   140.0
13. ALCALA B                            25.0   140.0   162.0
14. RIVAS B                             25.0   140.0   160.0
15. BLANCO Y NEGRO B                    25.0   131.0   151.0
16. TRES CANTOS A                       25.0   130.0   150.0
17. BLANCO Y NEGRO A                    25.0   127.0   146.0
18. GREDOS-LAS ROZAS                    25.0   115.0   129.0
19. TRES CANTOS B                       25.0   111.0   111.0
20. SEK CIUDALCAMPO B                   24.0   119.0   139.0
21. GREDOS-ALCALA B                     22.0   131.0   150.0
22. JAQUE MATE B                        22.0   122.0   141.0
23. SAN VIATOR                          22.0   118.0   137.0
24. RIVAS C                             22.0   118.0   137.0
25. S.S.REYES-LA VINA -E                22.0   103.0   103.0
26. BLANCA CANILLEJAS B                 21.0   105.0   105.0
27. ALKOR D                             20.0   123.0   145.0
28. TAJAMAR D                           20.0   122.0   122.0
29. MONTPELLIER                         20.0   111.0   130.0
30. MIRABAL B                           20.0    89.0    89.0
31. ALKOR C                             19.0   124.0   144.0
32. TAJAMAR C                           19.0   115.0   135.0
33. ALCALA C                            14.0   121.0   121.0

Resumen de rondas de los tres equipos de Alcalá:

 

 








ARTÍCULO DESTACADO

ARTÍCULO DESTACADO
Por Antonio Martín